به گزارش آفتاب جنوب ،همزمان با بزرگترین سقوط قیمت اونس طلا در یک روز در بازارهای جهانی قیمت انواع طلا و سکه در بازار آزاد با کاهش مواجه شد.این در حالی است که طلا در روزهای گذشته با افزایش مواجه شده بود.
به گزارش ایسنا، براین اساس طلای 18 عیار با کاهش حدود 2000 تومانی روبرو شده و 100 هزار و 44 تومان داد و ستد می شود.
همچنین سکه تمام طرح جدید و قدیم به ترتیب با کاهش 5000 و 16 هزار تومانی با 985 هزار و 983 هزار تومان معامله میشود.
نیم سکه نیز با افت 5000 تومانی 497 هزار تومان داد و ستد می شود. دلار آمریکا نیز 3450 تومان در بازار آزاد فروخته میشود.
نوع طلا | قیمت طلا | تفاوت قیمت نسبت به روزگذشته |
هرگرم طلای 18عیار | 100 هزار و 44 تومان | 2011 تومان کاهش |
هر مثقال طلا | 435 هزار و 500 تومان | 7000 تومان کاهش |
اونس جهانی | 1197 دلار و60 سنت | 16 دلار و 20 سنت کاهش |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | 985 هزار تومان | 5000 تومان کاهش |
سکه تمام طرح قدیم | 983 هزار تومان | 16 هزار تومان کاهش |
نیم سکه | 497 هزارتومان | 5000 تومان کاهش |
ربع سکه | 272 هزارتومان | 1000 تومان کاهش |
یک گرمی | 172هزار تومان | 1000 تومان کاهش |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 3450 تومان | 40تومان کاهش |
یورو | 4330 | 5 تومان افزایش |
نظرات کاربران