به گزارش آفتاب جنوب،
نوع طلا | قیمت طلا | تفاوت نسبت به روزگذشته |
هرگرم طلای 18 عیار | 93 هزار و 637 تومان | 115 تومان کاهش |
هر مثقال طلا | 406 هزار تومان | 500 تومان کاهش |
اونس جهانی | 1189 دلار و 50 سنت | بدون تغییر |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | 914 هزار تومان | 2000 تومان کاهش |
سکه تمام طرح قدیم | 914هزارتومان | 2000 تومان کاهش |
نیم سکه | 461 هزارتومان | 2500 تومان کاهش |
ربع سکه | 265 هزارتومان | 1000 تومان کاهش |
یک گرمی | 170هزارتومان | بدون تغییر |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 3246 تومان | 10 تومان کاهش |
یورو | 4085 تومان | 12 تومان کاهش |
نظرات کاربران