در بازار امروز - دوشنبه - روند کاهشی قیمت سکه معکوس شد و با افزایش 23 هزار تومانی نسبت به روز گذشته به 996 هزار تومان رسید.
به گزارش ایسنا، هر گرم طلای 18 عیار به قیمت 101 هزار و 133 تومان، نیم سکه 497 هزار تومان و ربع سکه 267 هزار تومان داد و ستد میشود.
همچنین هر اونس طلا در بازار جهانی نیز اندکی افزایش یافته است.
نوع طلا | قیمت طلا | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
هرگرم طلای 18عیار | 101 هزار و 133 تومان | 2191 تومان افزایش |
هر مثقال طلا | 438 هزار و 500 تومان | 9500 تومان افزایش |
اونس جهانی | 2421 دلار و 30 سنت | 8 دلار افزایش |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | 996 هزار تومان | 23 هزار تومان افزایش |
سکه تمام طرح قدیم | 989 هزار تومان | 19 هزار تومان افزایش |
نیم سکه | 497 هزار تومان | 5000 تومان افزایش |
ربع سکه | 267 هزار تومان | 3000 تومان افزایش |
یک گرمی | 172 هزار تومان | 1000 تومان افزایش |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 3425 تومان | 5 تومان کاهش |
یورو | 3910تومان | 20 تومان کاهش |
نظرات کاربران