به گزارش آفتاب جنوب، هر گرم طلای 18 عیار بیش از 107 هزار تومان قیمت دارد. همچنین نیم و ربع سکه به ترتیب 545 و 293 هزار تومان فروخته میشود.
اونس جهانی طلا نیز برای معاملات در بازار نیویورک بیش از 1293 دلار داد و ستد میشود.
در بازار ارز نیز دلار آمریکا 3467 تومان، یورو 3965 تومان، پوند انگلستان 5055 تومان و یوان چین 555 تومان قیمت دارد.
نوع طلا | قیمت طلا |
هرگرم طلای 18عیار | 107 هزار و310 تومان |
هرمثقال طلا | 465 هزار و 300 تومان |
اونس جهانی | 1293 دلار و 40سنت |
نوع سکه | سکه تمام طرح جدید |
یک میلیون و 50 هزار تومان | سکه تمام طرح قدیم |
یک میلیون و 49هزار تومان | نیم سکه |
545 هزار تومان | ربع سکه |
293 هزار تومان | یک گرمی |
202هزار تومان | نوع ارز |
دلار آمریکا | 3467 تومان |
یورو | 3965 تومان |
پوند انگلستان | 5055 تومان |
یوان چین | 555 تومان |
لیر ترکیه | 1255 تومان |
درهم امارات | 947 تومان |
نظرات کاربران